Détail信息集成 |
|||
| 马泰里尔: | SUS304/316 | 类型melange | 机器同父异父 |
|---|---|---|---|
| 类型droduit: | 求医求医 | Categorie自定义 | 自动配方 |
| 孔卓尔: | 监听按钮/PLC | 紧张度 : | 220V/380V50Hz |
| 维特塞德梅兰格 | 0-63r/minou | Aventaage: | 积分加长线保护 |
| 悬浮器 : | 编译自动机,装配高压,emulsifiant高压 |
||
描述droduit
emulsitiant高压耐久性
程序说明homogenization |
|---|
Note机器sous vide pe排查、融合、同化和复元comeunarelid台词大全Produits.Cet equipment de Pharmese |
![]()
Specification德拉兼容并用同父异父 |
||||||
| 受孕能力 | 50码 | 百元 | 二百 | 300 | 500 | 1000 |
| Puissencela startule | 0,75 | 150 | 2.20 | 2.20 | 3点0 | 7.5 |
| 旋转区块 | 22-126 | 21-118 | 21-118 | 21-118 | 0-80 | 0-80 |
| Puissance单数化 | 0,75 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 |
| i'unitéd'homogé | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 |
| 尺寸(mm) | 550x480 | 650x780 | 800x800 | 900x900 | 1050x1080 | 1350x1180 |
| Capaité de travail(L) | 35码 | 70码 | 140 | 180 | 300 | 650 |
| Puissencela startule | 零三十七 | 零三十七 | 055 | 055 | 1.1 | 2.2. |
| 旋转区块 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 维度(mm) | +500x400 | 610x760 | 710x780 | 760x980 | 950x825 | 1150x1025 |
| Puissencee解选 | 1.5x6 | 2.5x6 | 3.0x6 | 3.0x6 | 5.0x9 | 7.0x9 |
| 杜波波 | 1.5 | 开工5 | 2.2. | 2.2. | 5.5 | 5.5 |
![]()
Entrez votre消息