|
Λεπτομέρειες:
|
| Κεφάλι: | κεφάλιτέσσερα | Στοιχείο: | Πλήρης-αυτόματηγεμίζονταςγραμμή |
|---|---|---|---|
| Γεμίζονταςικανότητα: | 40 - 1000毫升 | Δύναμη: | 0.5千瓦 |
| Βάρος: | 300公斤 | Γενικήδιάσταση: | 2000 * 1000 * 2300毫米 |
| Εφαρμογή: | Τρόφιμα, πο古铁雷斯古铁雷斯,προϊόντα, ιατρικ ο ζ, χημικ | Βασικάσημείαπώλησης: | υψηλήακρίβεια |
| Εφαρμόσιμεςβιομηχανίες: | Εγκαταστάσειςκατασκευής,τρόφιμα&εργοστάσιοποτών | ||
| Υψηλόφως: | pie pie pie pie pie pie pie是pie pie的意思,2000 * μηχαν你的心里παρ γ γ γ两者之间的关系 |
||
| Dameterμπουκαλιώνεφαρμογής | Ακρίβειαμέτρησης | Μηχανήπλήρωσης | Ικανότηταπαραγωγής | Πίεση | Δύναμη | Βάρος) | Γενικάdimensons |
| Ø40 - 100 mm | + = 1% | 40 - 1000毫升 | ≈180(μπουκάλι/ώρα) | 5公斤 | 0.5千瓦 | 300公斤 | 2000 * 1000 * 2300毫升 |
ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:艾米丽陈
Τηλ。::+ 86 15626014514