|
细节produk
|
|
| 时间性asal: | CINA系统 |
|---|---|
| Namaek: | 契杭市 |
| Sertifikasi: | CE |
| 名模模型 : | 巴塔特 |
|
Syarat-syaranpebayaran和pengiriman
|
|
| 宽地数子顺序 : | 1SET |
| 哈尔加: | 商谈 |
| Kemasanrincian: | menurut教程 |
| Waktuperiman: | 2-3明治 |
| Syart-syaratpembayaran | L/C/D/P/T/T/WesternUnion |
| Menyekan kemampuan: | 56SET/TAHUN |
Inforasi详细信息 |
|||
| Nama Prorduk: | MesinPengisi Kosmetik克里姆 | 昆通甘市 | 达汉大马 |
|---|---|---|---|
| tipsproduk: | 科斯米特克 | 浮点数 : | 220V/380V50Hz |
| KelasOtomatis: | 奥托马提斯 | Kondisi: | 巴鲁 |
| Ketepatan: | ++1.0 | ||
| CahayaTinggi: | MesinCappingBotol粘贴,MesinCappingBotol Saos Cabai,MesinCappingMengisi Botol Selai Madu |
||
台词ripsiProduk
selai Madu Saos Cabai
slai Madu Otomatis Capping Garis Degen PengumpanCap Penyortr Getaran |
Spesifikasi MesinPengisianOtomatis |
|
| Tingkatomatisasi | sepenuhnya寄生虫 |
| 宿兰市 | 2000mm* 830mm*1700mm |
| kekuasaan | 1.5kW |
| 泰卡南乌达 | 0,4-0,6MPA |
| pruduktifatas | 20-70botol/menit |
| 松伯达列斯特里克 | 220V50HZ |
| bobot | 80kg |
| 博托阳贝龙 | botolbulat,botolpersegi,botol偏差 |
parateruntukretesenseSAJASemuamesindapteceikan |
|
efforipsidariMesinPengisianOtomatis |
|---|
sin mendopsibengisidcokuntukbangaijenisKetepatan pengisianyatinggi,dal+atau负1g.Setelahpengaktanteknispabrikkame,卷pengisianecaraomatisdeesuaikan,dantidakperlumenguji |
Fitur MesinPengisianOtomatis |
|---|
|
门加帕Memilihproduk Kami |
|
|---|---|
|
![]()
标签:peralatanengisiankrimair,mesinengisiankosmetik
Masukkan佩山安达