维塔达 |
|||
| 腾山: | 220V/380V | Circunstancia: | 诺沃市 |
|---|---|---|---|
| Tipodeprodu | 科斯梅多教科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科 | Capacidadesadiois: | 同质化仿真 |
| Acliceçao: | iquidocostidos,produtosqimicosque进程 | cacidade de Carregametomasma: | 5000L |
| 证明人: | CE,ISO900 | 素材 : | s316 |
| Tipodamaquina: | 误差 | Função: | mistura同源 |
| Uso: | smético,qimeco,leiteria,creme | 诺姆: | mistura大赛 |
| 诺姆程序设计师 | 监听者HOMENIZAOLAVAGEMDEQHM-LIQUID | ||
| Realçar: | maquina同质Liquida作假sabão,maquina误差sabão5000 |
||
Descriçao de produ
Gel de mistura dequecacadoliquidodocrabãoliquido
descriçao demisturadtanque |
|---|
calera de misturacenceéumdeptivo indisavelPoreximlo:mistura/desolição e misturaigual等iquidostaiscoaloçodocoree做banho.idsitivo理想段a indústriaqi. |
![]()
Ecleaçaodque de mistura |
||||||
|
模型化 |
卷积 (L) |
Poder de mistura |
快速回转 |
Poder同质协议 |
南方同族化 |
Metodoaciono |
|
QHM-200 |
二百 |
1500 |
0-63 |
4 |
0-3200 |
Aquecimento vapor ou aquecimento el |
|
QHM-500 |
500 |
3 |
7.5 |
|||
|
QHM-1000 |
1000 |
4 |
11 |
|||
|
QHM-1500 |
1500 |
55 |
11~15 |
|||
|
QHM-2000 |
2000年 |
7.5 |
11-18.5 |
|||
|
QHM3000 |
3000 |
7.5~11 |
18.5-22 |
|||
|
QHM5000 |
5000 |
11~15 |
18.5-22 |
|||
Vangageneisa |
|---|
|
incorpore仿真