维塔达 |
|||
| Palavra教区: | Tanque de mistura deQHMM | Uso: | iqidos前台 |
|---|---|---|---|
| Característica: | elevado deempenho | exernome: | 米斯图拉重创卡代拉 |
| Funees: | 米斯图拉实战 | 模型化: | QHMM |
| Realçar: | idugenteliquido做误差quefazmaqui,maquinaliqida误控,maquinali |
||
Descriçao de produ
坦奎Cosmético误判Cabelo误判Liquidodamaquina误判
idente dosaoliquido quefazmaqui
Breve descri
iquida装配duzameizar-se冠词Liquidobanhoeeumproductameto理想aindústriaqi.![]()
PARAMETROtrot
| 模型化 | 卷L | Poder de mistura | ER/MIN |
| QHM200 | 二百 | 1500 | 0~63 |
| QHM500 | 500 | 3 0 | 0~63 |
| QHMM1000 | 1000 | 4 0 | 0~63 |
| QHMM1500 | 1500 | 55 | 0~63 |
| QHMM2000 | 2000年 | 7.5 | 0~63 |
| QHMM3000 | 3000 | 7.5~11 | 0~63 |
| QHMM5000 | 5000 | 11~15 | 0~63 |
Funeeecontiguraescomuns
范腾斯寄生机
开工Faça o producaoravovele
二叉comfralandoa熔炉damao,colemehrora quiledadeeoadraodoPBF
3级阻抗sgostrabalhos de trabalho
4级eduzindocostodaquae
5级maneiradiferente控制tros,自动机accado半操作eopaca
6级SS304ouSS316L
7控件自动机自控
八点八分sdados等ajustarsenamaquinae监听器
incorpore仿真