|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | 江江市 |
| Πιστοποίηση: | CE;ISO;GMP |
| Αριθμό μοντέλου: | QHP |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| min: | 一号 |
| Τιμή: | 15000元 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ########################## |
| Χρόνος παράδοσης: | 8++ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20STESPWE |
########################## |
|||
| Μέγεθος παραγωγής (πλέγμα):: | 80-QQ320 | ############# | 1 - 3000 σ.α.λ |
|---|---|---|---|
| Όρος:: | Νέος | Τμήματα πυρήνων:: | .... |
| Χρήση:: | ########################################## | ||
##########################
| ########################## | 380V+10++5 |
| ################################################## | Δέλτα |
| ################################################## | 西门子 |
| ########################## | 39KW |
| ################################################## | 34KW |
| ################################################## | 3000+################################################################################################################################################################################################################################################## |
| ################################################## | 2.2kw*3 |
| ################################################## | 2500++++ |
| ......... | 800W |
| ################################################## | 千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫/千兆赫 |
| ########################## | 20-50kg/ |
| ########################## | 304 |
| ################################################## | #################################################### |
| ################################################## | 2500kg |
| L*W*H | 2580*1920*1450MM |
![]()
![]()
........