通铁契 |
|||
| Kithth#c#ura | 80320li | Phm vi | 3000vord/ph |
|---|---|---|---|
| Tnhtrng: | 微信 | Thahphni: | Vng二维 |
| Cáchsd | roige/c/phm | ||
Môt
| Cungcti | 3pha380V |
| hiubj | ++ |
| THQUNG | 西门子 |
| Tungsu | 39KW |
| Cng sunh | 34KW |
| tc++ | KhoAng3000RP |
| Cng su | 2.2.kw*3c |
| TC+++ | 2500RP |
| siphuni | 800W |
| Khilqth | 55mdd*55cmh |
| NAGLALCSARNUT | 20-50kg/th |
| iquiruth | inox 304 |
| 市 | Ngunkhi |
| 微信l+ngmay | 2500kg |
| Kiththc/th2/L*W*H | 2580*1920*1450MM |
![]()
![]()
网际网际网际网路