信息卸载 |
|||
| 维度d'uscita(maglia): | 80-maglia320 | Gamma di Veriocità di rodazione delmandrino(r.p.m): | 3000gri/min |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | 努沃 | 构件德氏度: | Sopportare电机 |
| Uso: | setto,arrossisce,formacetico | ||
Decrizione二叉
| 紧张dirinimento | 380V trifase |
| 马尔卡电文 | 三角洲 |
| 马尔卡德马特 | 西门子 |
| potere总计e | 39KW |
| Potere电流主理 | 34KW |
| 电流主体电路 | Circa3000Giri/min控件二复数 |
| Potere后期电机 | 2.2kw*3 |
| Velocita平面电机 | 2500gri/min控件二复数 |
| Potere del robo del riscaldamento | 800W |
| 卷积二维度 | 55md*55cmh |
| Capicitaproduti | 巴里托20-50kg/ |
| 材料dellafosliera | Acciaio insidabile 304 |
| quesiti dell安装dellamacchina | 阿里门卓内埃里特里察、方形二亚里亚、acquadicolazione、oliodi conduzione二卡洛 |
| esoNettomacchina | 2500kg |
| 多维Corpora | 2580*1920*1450MM |
![]()
![]()
entri vostromessaggio